Hungry Jack's NBL
All-time stats
Team
Adelaide 36ers
Brisbane Bullets
Cairns Taipans
Illawarra Hawks
Melbourne United
New Zealand Breakers
Perth Wildcats
South East Melbourne Phoenix
Sydney Kings
Tasmania JackJumpers
Clear this filter
2021-2022
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
Clear this filter
Akoldah Gak
Alex Mudronja
Andrew Ogilvy
Angus Glover
Anthony Drmic
Antonius Cleveland
Ariel Hukporti
Ben Ayre
Biwali Bayles
Brad Newley
Brandon Ashley
Brayden Inger
Bryce Cotton
Bul Kuol
Caleb Agada
Callum Dalton
Cameron Bairstow
Cameron Gliddon
Chasson Randle
Chris Goulding
Chuanxing Liu
Clint Steindl
Corey Shervill
Dane Pineau
Daniel Johnson
David Barlow
David Okwera
Dejan Vasiljevic
Deng Deng
Dion Prewster
Duop Reath
Dusty Hannahs
Emmanuel Malou
Emmett Naar
Fabijan Krslovic
Finn Delany
Harry Froling
Hugo Besson
Hyrum Harris
Ian Clark
Iggy Mitchell
Isaac Davidson
Isaac Gattorna
Isaac Humphries
Isaac White
Isaiah Moss
Izayah Le'Afa
Jack McVeigh
Jack Purchase
Jack Salt
Jack White
Jarell Martin
Jarrad Weeks
Jarred Bairstow
Jarrod Kenny
Jason Cadee
Jayden Hodgson
Jaylen Adams
Jaylin Galloway
Jeremiah Martin
Jesse Wagstaff
Jo Lual-Acuil Jr
Jock Perry
Jordan Ngatai
Josh Adams
Josh Magette
Justinian Jessup
Kai Sotto
Keanu Pinder
Kevin White
Koen Sapwell
Kouat Noi
Kyle Adnam
Kyle Zunic
Kyrin Galloway
Lachlan Barker
Lachlan Dent
Lachlan Olbrich
Lamar Patterson
Luke Travers
Majok Deng
Majok Majok
Makur Maker
Marshall Nelson
Mason Peatling
Matt Kenyon
Matthew Dellavedova
Matthew Hodgson
Matur Maker
Max Mackinnon
Michael Frazier II
MiKyle McIntosh
Mirko Djeric
Mitch McCarron
Mitch Norton
Mitchell Clarke
Mitchell Creek
Mojave King
Nathan Jawai
Nathan Sobey
Nick Marshall
Nikita Mikhailovskii
Oliver Hayes-Brown
Ousmane Dieng
Owen Foxwell
Peyton Siva
Rasmus Bach
Reuben Te Rangi
RJ Hunter
Robbie Heath
Robert Franks
Robert Loe
Ryan Broekhoff
Sam Froling
Sam McDaniel
Sam Short
Sam Timmins
Scott Machado
Sean Macdonald
Sejr Deans
Shaun Bruce
Shea Ili
Stephen Zimmerman
Steven Taylor
Sunday Dech
Taane Samuel
Tad Dufelmeier
Tahjere McCall
Tamuri Wigness
Tanner Krebs
Thomas Vodanovich
Tim Coenraad
Todd Blanchfield
Todd Withers
Tohi Smith-Milner
Tom Abercrombie
Tom Digbeu
Tristan Forsyth
Tyler Harvey
Tyrell Harrison
Victor Law
Wani Swaka Lo Buluk
Will Magnay
Will McDowell-White
William Hickey
Xavier Cooks
Xavier Munford
Xavier Rathan-Mayes
Yanni Wetzell
Yudai Baba
Zac Triplett
Zhou Qi
Clear this filter
Position
Forward
Guard
Center
Clear this filter
Name | RANK | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | TPG | F | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 22.68 | 17.68 | 7.32 | 41 | 8.71 | 3.14 | 36 | 5.36 | 4.89 | 91 | 4.89 | 0.07 | 1.46 | 1.93 | 120 | G | |
2 | 28 | 20.46 | 16.36 | 7.68 | 47 | 4.86 | 1.57 | 32 | 4.39 | 3.54 | 80 | 3.04 | 0.21 | 1.18 | 2.25 | 108 | F | |
3 | 26 | 20.27 | 15.73 | 7.58 | 48 | 4.92 | 1.69 | 34 | 4.35 | 3.42 | 79 | 1.77 | 1.31 | 0.65 | 2 | 100 | -- | |
4 | 21 | 20.1 | 15.57 | 6.67 | 43 | 7.57 | 3 | 40 | 4.62 | 3.76 | 81 | 6.14 | 0.29 | 1.24 | 3.1 | 81 | -- | |
5 | 27 | 18.19 | 13.19 | 6.56 | 50 | 5.96 | 2.33 | 39 | 3.59 | 2.74 | 76 | 1.59 | 0.59 | 0.81 | 1.63 | 78 | F | |
6 | 22 | 17.68 | 11.59 | 6.91 | 60 | 0.05 | 0 | -- | 5.45 | 3.86 | 71 | 1.27 | 1 | 1.5 | 1.27 | 99 | -- | |
7 | 28 | 16.64 | 13.89 | 5.68 | 41 | 6.32 | 2.18 | 34 | 3.89 | 3.11 | 80 | 2.11 | 0.25 | 1 | 1.89 | 102 | -- | |
8 | 27 | 16.63 | 12.74 | 6.81 | 53 | 1.7 | 0.59 | 35 | 3.67 | 2.41 | 66 | 1.48 | 2.11 | 0.48 | 2.26 | 93 | C | |
9 | 26 | 16.62 | 13.69 | 6.23 | 46 | 3.62 | 1.19 | 33 | 3.65 | 2.96 | 81 | 4.35 | 0.27 | 1.19 | 2.23 | 87 | -- | |
10 | 28 | 16.14 | 12.5 | 5.46 | 44 | 4.64 | 1.54 | 33 | 4.5 | 3.68 | 82 | 2.14 | 0.64 | 0.21 | 1.96 | 103 | F | |
11 | 26 | 16.12 | 14.81 | 6 | 41 | 7.77 | 2.54 | 33 | 2 | 1.58 | 79 | 3.27 | 0.15 | 1.69 | 1.5 | 78 | G | |
12 | 27 | 16.11 | 14.41 | 6.15 | 43 | 4.15 | 1.07 | 26 | 3.78 | 2.74 | 73 | 4.15 | 0.22 | 0.96 | 3.48 | 97 | -- | |
13 | 22 | 16.09 | 14.32 | 5.86 | 41 | 4.05 | 1.05 | 26 | 5.09 | 3.32 | 65 | 5.59 | 0.45 | 1.95 | 3.5 | 111 | G | |
14 | 12 | 16.08 | 13 | 4.92 | 38 | 6.67 | 1.83 | 28 | 5 | 4.42 | 88 | 3.58 | 0.42 | 0.83 | 2.42 | 50 | G | |
15 | 26 | 15.96 | 11.38 | 5.85 | 51 | 4.23 | 1.58 | 37 | 3.38 | 2.69 | 80 | 1 | 0.5 | 0.81 | 1.88 | 78 | -- | |
16 | 26 | 15.31 | 11.15 | 6.19 | 56 | 1.62 | 0.5 | 31 | 3.85 | 2.42 | 63 | 2.62 | 2.15 | 0.35 | 2.5 | 108 | F | |
17 | 26 | 15.23 | 12.54 | 4.96 | 40 | 9.27 | 3.35 | 36 | 2.42 | 1.96 | 81 | 2 | 0.12 | 0.77 | 1.35 | 59 | G | |
18 | 28 | 15.04 | 12.18 | 5.96 | 49 | 3.18 | 1.32 | 42 | 2.25 | 1.79 | 79 | 1 | 1.54 | 0.61 | 1.18 | 53 | -- | |
19 | 28 | 14.25 | 10.43 | 4.96 | 48 | 4.57 | 1.68 | 37 | 2.89 | 2.64 | 91 | 1.18 | 0.64 | 0.64 | 1.75 | 86 | F | |
20 | 28 | 14.14 | 11.54 | 5.39 | 47 | 2.25 | 0.5 | 22 | 3.96 | 2.86 | 72 | 2.32 | 1.18 | 1.93 | 1.43 | 90 | G | |
21 | 25 | 13.92 | 12.12 | 4.68 | 39 | 6.24 | 1.92 | 31 | 3.32 | 2.64 | 80 | 2.52 | 0.04 | 0.52 | 1.84 | 82 | G | |
22 | 23 | 13.61 | 11.61 | 5.09 | 44 | 2.96 | 0.87 | 29 | 2.74 | 2.57 | 94 | 1.61 | 0.13 | 0.3 | 1.52 | 47 | -- | |
23 | 28 | 13.54 | 11.5 | 5.14 | 45 | 5.79 | 2.11 | 36 | 1.32 | 1.14 | 86 | 1.64 | 0.5 | 1.18 | 0.79 | 32 | -- | |
24 | 11 | 12.91 | 10.27 | 4.45 | 43 | 5 | 1.91 | 38 | 2.55 | 2.09 | 82 | 2 | 0 | 0.64 | 1.82 | 24 | -- | |
25 | 26 | 12.42 | 10.62 | 4.35 | 41 | 5.81 | 2.15 | 37 | 1.88 | 1.58 | 84 | 1.58 | 0.19 | 0.23 | 0.81 | 41 | G | |
26 | 10 | 12.3 | 12 | 4.7 | 39 | 3.1 | 0.7 | 23 | 3.1 | 2.2 | 71 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 29 | -- | |
27 | 23 | 12.3 | 11.57 | 4.3 | 37 | 5.52 | 1.83 | 33 | 2.83 | 1.87 | 66 | 2.43 | 0.22 | 1.04 | 1.09 | 55 | G | |
28 | 28 | 12.18 | 12.04 | 4.14 | 34 | 6.93 | 2.04 | 29 | 2.43 | 1.86 | 76 | 5.89 | 0.04 | 1.21 | 2.11 | 70 | G | |
29 | 26 | 12 | 11.31 | 4.5 | 40 | 4.5 | 1.23 | 27 | 2.27 | 1.77 | 78 | 2.23 | 0.38 | 1.35 | 1.38 | 51 | -- | |
30 | 28 | 11.89 | 10.07 | 4.57 | 45 | 4.89 | 1.75 | 36 | 1.25 | 1 | 80 | 0.79 | 0.14 | 0.54 | 0.82 | 41 | G | |
31 | 23 | 11.78 | 9.74 | 3.57 | 37 | 6.17 | 2.04 | 33 | 3.17 | 2.61 | 82 | 4.91 | 0.09 | 2 | 2.26 | 77 | -- | |
32 | 24 | 11.63 | 7.38 | 4.67 | 63 | 0.21 | 0 | -- | 3.79 | 2.29 | 60 | 0.54 | 2.04 | 0.46 | 1.13 | 103 | -- | |
33 | 18 | 11.39 | 10.06 | 4.61 | 46 | 2.06 | 0.56 | 27 | 2.61 | 1.61 | 62 | 1.67 | 0.61 | 0.83 | 1.67 | 34 | -- | |
34 | 16 | 11.38 | 9.38 | 4.94 | 53 | 0.5 | 0.06 | 13 | 3.31 | 1.44 | 43 | 1.81 | 0.81 | 0.69 | 2.06 | 46 | -- | |
35 | 18 | 11.11 | 9.28 | 3.5 | 38 | 5.39 | 1.39 | 26 | 3.11 | 2.72 | 88 | 0.67 | 0.39 | 1.56 | 0.89 | 45 | G | |
36 | 28 | 10.86 | 7.75 | 4.25 | 55 | 0.57 | 0.11 | 19 | 3.25 | 2.25 | 69 | 1.11 | 1 | 0.89 | 1.39 | 82 | F | |
37 | 27 | 10.59 | 9.37 | 3.81 | 41 | 4.48 | 1.7 | 38 | 1.67 | 1.26 | 76 | 4.93 | 0.04 | 0.93 | 2.15 | 62 | -- | |
38 | 28 | 10.39 | 8.61 | 3.25 | 38 | 6.54 | 2.29 | 35 | 2.04 | 1.61 | 79 | 1.29 | 0.07 | 0.82 | 1.04 | 58 | F | |
39 | 28 | 10.39 | 8.11 | 3.36 | 41 | 4.96 | 1.86 | 37 | 2.18 | 1.82 | 84 | 4.93 | 0.04 | 0.93 | 2.36 | 65 | G | |
40 | 23 | 10.39 | 8.43 | 3.7 | 44 | 4.22 | 1.61 | 38 | 1.87 | 1.39 | 74 | 0.96 | 0.48 | 0.65 | 0.7 | 31 | F | |
41 | 28 | 10.21 | 9.57 | 4.21 | 44 | 2.93 | 0.64 | 22 | 1.79 | 1.14 | 64 | 4.18 | 0.18 | 0.86 | 2.21 | 60 | -- | |
42 | 18 | 10.17 | 11.22 | 3.39 | 30 | 5.61 | 1.28 | 23 | 2.61 | 2.11 | 81 | 5.33 | 0.11 | 0.67 | 2.94 | 50 | -- | |
43 | 26 | 10.04 | 9.08 | 3.58 | 39 | 4.54 | 1.35 | 30 | 2.12 | 1.54 | 73 | 2.08 | 0.12 | 0.62 | 2.27 | 52 | -- | |
44 | 18 | 9.61 | 6.56 | 3.28 | 50 | 2.17 | 0.78 | 36 | 3.11 | 2.28 | 73 | 3.78 | 0.11 | 0.5 | 1.11 | 63 | G | |
45 | 23 | 9.52 | 6.96 | 3.78 | 54 | 1.39 | 0.43 | 31 | 2.26 | 1.52 | 67 | 1.04 | 0.96 | 0.61 | 1.22 | 49 | F | |
46 | 28 | 9.25 | 7.89 | 3.18 | 40 | 5.04 | 1.82 | 36 | 1.25 | 1.07 | 86 | 0.86 | 0.36 | 0.71 | 0.57 | 34 | F | |
47 | 28 | 9.07 | 7.11 | 3.79 | 53 | 0.25 | 0.07 | 29 | 2.25 | 1.43 | 63 | 1.75 | 1.11 | 0.46 | 1.07 | 61 | F | |
48 | 23 | 8.91 | 5.57 | 3.26 | 59 | 0.22 | 0.09 | 40 | 3.3 | 2.3 | 70 | 0.78 | 0.65 | 0.39 | 1.17 | 59 | -- | |
49 | 23 | 8.87 | 8.74 | 3.48 | 40 | 4.17 | 1.13 | 27 | 1.17 | 0.78 | 67 | 1.09 | 0.3 | 0.61 | 1.43 | 27 | -- | |
50 | 26 | 8.85 | 8.38 | 3 | 36 | 5.5 | 1.88 | 34 | 1.12 | 0.96 | 86 | 2.19 | 0.15 | 1.04 | 1.12 | 35 | G | |
51 | 25 | 8.84 | 7.76 | 3.08 | 40 | 2.96 | 1.12 | 38 | 1.76 | 1.56 | 89 | 2.76 | 0 | 0.36 | 1.44 | 39 | G | |
52 | 28 | 8.57 | 7.46 | 2.93 | 39 | 1.79 | 0.43 | 24 | 3.18 | 2.29 | 72 | 0.96 | 0.25 | 0.71 | 1.93 | 75 | -- | |
53 | 16 | 8.44 | 7.31 | 2.88 | 39 | 3.31 | 1.13 | 34 | 2.19 | 1.56 | 71 | 0.81 | 0.25 | 0.81 | 1.44 | 26 | F | |
54 | 26 | 8.35 | 6.92 | 2.92 | 42 | 4.08 | 1.5 | 37 | 1.42 | 1 | 70 | 1.19 | 0.62 | 0.46 | 1.04 | 40 | -- | |
55 | 28 | 8.32 | 6.07 | 2.54 | 42 | 2.54 | 1.04 | 41 | 2.89 | 2.21 | 77 | 3.96 | 0.11 | 1.43 | 1.68 | 82 | G | |
56 | 19 | 7.84 | 7.11 | 2.89 | 41 | 3.79 | 1.21 | 32 | 1.05 | 0.84 | 80 | 1.68 | 0.11 | 1 | 1.79 | 23 | -- | |
57 | 27 | 7.81 | 7.07 | 2.96 | 42 | 2.52 | 0.63 | 25 | 1.85 | 1.26 | 68 | 2.26 | 0.7 | 0.85 | 1.59 | 39 | G | |
58 | 16 | 7.81 | 5.25 | 2.25 | 43 | 2.25 | 0.81 | 36 | 3.25 | 2.5 | 77 | 0.69 | 0.31 | 0.25 | 1.63 | 33 | -- | |
59 | 17 | 7.76 | 6.82 | 2.53 | 37 | 4.29 | 1.35 | 32 | 1.71 | 1.35 | 79 | 0.88 | 0.12 | 0.59 | 1.29 | 23 | -- | |
60 | 6 | 7.67 | 7.33 | 3.67 | 50 | 0.83 | 0.33 | 40 | 0.33 | 0 | -- | 0.33 | 0.67 | 0.17 | 2.33 | 7 | C | |
61 | 27 | 7.56 | 8.04 | 2.81 | 35 | 3.22 | 0.85 | 26 | 1.41 | 1.07 | 76 | 4.93 | 0.33 | 2.04 | 2 | 49 | G | |
62 | 23 | 7.52 | 5.26 | 2.65 | 50 | 0.57 | 0.22 | 38 | 2.91 | 2 | 69 | 0.52 | 0.83 | 0.3 | 1.26 | 56 | C | |
63 | 11 | 7.45 | 5.45 | 2.82 | 52 | 0.73 | 0.27 | 38 | 3.09 | 1.55 | 50 | 0.91 | 2.09 | 0.73 | 1 | 35 | C | |
64 | 26 | 7.42 | 6.77 | 2.85 | 42 | 3.42 | 1.04 | 30 | 1.42 | 0.69 | 49 | 1.88 | 0.12 | 0.65 | 0.81 | 45 | F | |
65 | 13 | 7.38 | 6.77 | 2.54 | 38 | 4.23 | 1.38 | 33 | 1.23 | 0.92 | 75 | 0.46 | 0.08 | 0.31 | 0.77 | 19 | F | |
66 | 27 | 7.22 | 5.37 | 2.85 | 53 | 0.04 | 0 | -- | 2.11 | 1.52 | 72 | 0.59 | 1.37 | 0.59 | 1.44 | 52 | C | |
67 | 18 | 6.94 | 4.67 | 3.06 | 65 | 0 | 0 | -- | 1.94 | 0.83 | 43 | 0.28 | 0.83 | 0.39 | 1.06 | 40 | -- | |
68 | 28 | 6.82 | 5.21 | 2.68 | 51 | 1.54 | 0.46 | 30 | 1.57 | 1 | 64 | 0.79 | 0.46 | 0.57 | 1.18 | 42 | F | |
69 | 8 | 6.63 | 5.38 | 2 | 37 | 3.25 | 1.25 | 38 | 1.63 | 1.38 | 85 | 3.75 | 0 | 0.88 | 0.88 | 11 | G | |
70 | 24 | 6.58 | 5.75 | 2.38 | 41 | 3.5 | 1.29 | 37 | 0.58 | 0.54 | 93 | 3.67 | 0.33 | 0.79 | 1.17 | 20 | G | |
71 | 28 | 6.21 | 5.5 | 2.18 | 40 | 2.5 | 0.82 | 33 | 1.14 | 1.04 | 91 | 0.82 | 0.18 | 0.61 | 0.86 | 50 | F | |
72 | 17 | 6.18 | 4.82 | 2.47 | 51 | 0 | 0 | -- | 1.71 | 1.24 | 72 | 0.53 | 1.18 | 0.35 | 1.53 | 20 | C | |
73 | 19 | 5.89 | 3.21 | 1.63 | 51 | 0.05 | 0 | -- | 3.37 | 2.63 | 78 | 0.84 | 0.37 | 0.32 | 1.53 | 44 | -- | |
74 | 25 | 5.88 | 4.76 | 2.12 | 45 | 2.68 | 0.96 | 36 | 1.04 | 0.68 | 65 | 1.72 | 0.24 | 0.56 | 0.96 | 29 | G | |
75 | 28 | 5.29 | 3.61 | 2 | 55 | 0.14 | 0.07 | 50 | 1.86 | 1.21 | 65 | 0.96 | 0.32 | 0.18 | 0.61 | 35 | C | |
76 | 28 | 5.21 | 4.93 | 1.96 | 40 | 1.36 | 0.43 | 32 | 1.11 | 0.86 | 77 | 1.29 | 0.04 | 1.07 | 1.14 | 35 | G | |
77 | 22 | 4.73 | 4.05 | 1.64 | 40 | 3.41 | 1.27 | 37 | 0.23 | 0.18 | 80 | 0.91 | 0.14 | 0.68 | 0.23 | 4 | G | |
78 | 19 | 4.58 | 3.32 | 1.53 | 46 | 0.68 | 0.26 | 38 | 1.74 | 1.26 | 73 | 1.05 | 0.26 | 0.42 | 1 | 33 | -- | |
79 | 27 | 4.56 | 3.19 | 1.44 | 45 | 2.07 | 0.89 | 43 | 0.96 | 0.78 | 81 | 0.93 | 0.22 | 0.22 | 0.85 | 27 | C | |
80 | 28 | 4.54 | 4.57 | 1.75 | 38 | 2.11 | 0.57 | 27 | 0.75 | 0.46 | 62 | 0.86 | 0.21 | 0.57 | 0.68 | 25 | F | |
81 | 2 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 43 | 2 | 0.5 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | |
82 | 28 | 4.36 | 3.86 | 1.68 | 44 | 1.96 | 0.71 | 36 | 0.61 | 0.29 | 47 | 0.61 | 0.07 | 0.46 | 0.64 | 17 | F | |
83 | 28 | 4.36 | 4.29 | 1.71 | 40 | 1.96 | 0.61 | 31 | 0.54 | 0.32 | 60 | 0.68 | 0.11 | 0.32 | 0.86 | 20 | F | |
84 | 27 | 4.3 | 4.26 | 1.67 | 39 | 1.22 | 0.3 | 24 | 1 | 0.67 | 67 | 2.19 | 0.04 | 0.56 | 1.04 | 27 | -- | |
85 | 18 | 4.28 | 4.28 | 1.5 | 35 | 2.33 | 0.56 | 24 | 1.11 | 0.72 | 65 | 0.39 | 0.17 | 0.39 | 0.67 | 12 | -- | |
86 | 27 | 4.26 | 4.04 | 1.56 | 39 | 1.41 | 0.44 | 32 | 1.07 | 0.7 | 66 | 0.63 | 0.3 | 0.41 | 0.56 | 28 | F | |
87 | 22 | 4.23 | 4.95 | 1.55 | 31 | 2.55 | 0.5 | 20 | 0.73 | 0.64 | 88 | 2.14 | 0.05 | 0.45 | 1.23 | 22 | G | |
88 | 21 | 4.19 | 3.29 | 1.62 | 49 | 1.33 | 0.38 | 29 | 1 | 0.57 | 57 | 0.38 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 17 | C | |
89 | 27 | 4.19 | 3.52 | 1.3 | 37 | 2.67 | 1 | 38 | 0.63 | 0.59 | 94 | 0.44 | 0.07 | 0.3 | 0.44 | 16 | -- | |
90 | 22 | 4.18 | 3.14 | 1.59 | 51 | 0.32 | 0 | -- | 1.64 | 1 | 61 | 1.18 | 0.14 | 0.55 | 0.77 | 36 | F | |
91 | 26 | 4.04 | 3.38 | 1.54 | 45 | 1.65 | 0.46 | 28 | 0.88 | 0.5 | 57 | 0.88 | 0.12 | 0.81 | 0.54 | 27 | G | |
92 | 3 | 4 | 5.67 | 1.67 | 29 | 3 | 0.67 | 22 | 0 | 0 | -- | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | |
93 | 28 | 3.89 | 3.79 | 1.61 | 42 | 1.29 | 0.39 | 31 | 0.61 | 0.29 | 47 | 1 | 0.39 | 0.71 | 0.79 | 23 | F | |
94 | 7 | 3.86 | 4.71 | 1.29 | 27 | 2.86 | 0.57 | 20 | 0.86 | 0.71 | 83 | 0.86 | 0.29 | 0.57 | 1.29 | 8 | -- | |
95 | 26 | 3.77 | 4.58 | 1.46 | 32 | 2 | 0.5 | 25 | 0.62 | 0.35 | 56 | 0.62 | 0.23 | 0.42 | 0.77 | 18 | G | |
96 | 9 | 3.67 | 4.89 | 1.22 | 25 | 4.44 | 1.22 | 28 | 0 | 0 | -- | 1.56 | 0.11 | 0.22 | 0.78 | 0 | G | |
97 | 26 | 3.65 | 3.54 | 1.31 | 37 | 1.81 | 0.62 | 34 | 0.69 | 0.42 | 61 | 0.88 | 0.19 | 0.31 | 0.62 | 14 | -- | |
98 | 17 | 3.53 | 3.47 | 1.29 | 37 | 1.41 | 0.35 | 25 | 0.94 | 0.59 | 63 | 1.12 | 0.18 | 0.29 | 0.88 | 16 | G | |
99 | 9 | 3.44 | 2.44 | 1.44 | 59 | 0.56 | 0.11 | 20 | 1 | 0.44 | 44 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.89 | 10 | -- | |
100 | 27 | 3.44 | 2.81 | 1.15 | 41 | 1.3 | 0.26 | 20 | 1.07 | 0.89 | 83 | 0.41 | 0.22 | 0.04 | 0.44 | 25 | F | |
101 | 10 | 3.3 | 3.4 | 1.2 | 35 | 2.1 | 0.6 | 29 | 0.6 | 0.3 | 50 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3 | -- | |
102 | 15 | 3.27 | 2.67 | 1.4 | 53 | 0.07 | 0 | -- | 0.67 | 0.47 | 70 | 0.27 | 0.4 | 0.33 | 0.33 | 7 | C | |
103 | 21 | 3.19 | 3.1 | 1.05 | 34 | 2.48 | 0.76 | 31 | 0.38 | 0.33 | 88 | 1.86 | 0 | 0.29 | 0.86 | 14 | -- | |
104 | 21 | 3.14 | 2.71 | 1.05 | 39 | 2 | 0.71 | 36 | 0.43 | 0.33 | 78 | 2.14 | 0 | 0.29 | 1 | 11 | -- | |
105 | 27 | 3.04 | 2.93 | 1.07 | 37 | 1.89 | 0.59 | 31 | 0.33 | 0.3 | 89 | 1.07 | 0.04 | 0.11 | 0.52 | 13 | G | |
106 | 23 | 3 | 3.52 | 0.96 | 27 | 2.13 | 0.48 | 22 | 0.74 | 0.61 | 82 | 0.96 | 0.13 | 0.39 | 1.09 | 14 | -- | |
107 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | -- | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | |
108 | 23 | 2.91 | 1.96 | 1.09 | 56 | 0.04 | 0 | -- | 1.04 | 0.74 | 71 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.57 | 19 | -- | |
109 | 21 | 2.9 | 2.38 | 1.29 | 54 | 0 | 0 | -- | 0.62 | 0.33 | 54 | 0.52 | 0.1 | 0.19 | 0.57 | 18 | -- | |
110 | 18 | 2.89 | 2.39 | 0.94 | 40 | 1.94 | 0.72 | 37 | 0.33 | 0.28 | 83 | 0.56 | 0.11 | 0.28 | 0.39 | 12 | -- | |
111 | 23 | 2.78 | 2.35 | 0.91 | 39 | 0.91 | 0.3 | 33 | 0.78 | 0.65 | 83 | 0.48 | 0.04 | 0.13 | 0.3 | 15 | -- | |
112 | 21 | 2.76 | 2.71 | 1.14 | 42 | 1.14 | 0.19 | 17 | 0.38 | 0.29 | 75 | 0.19 | 0.67 | 0.24 | 0.14 | 7 | F | |
113 | 14 | 2.57 | 2.43 | 1 | 41 | 0.71 | 0.21 | 30 | 0.43 | 0.36 | 83 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0.29 | 4 | G | |
114 | 16 | 2.56 | 1.63 | 0.75 | 46 | 1 | 0.56 | 56 | 0.63 | 0.5 | 80 | 0.19 | 0.06 | 0.25 | 0.38 | 7 | -- | |
115 | 8 | 2.13 | 2 | 0.88 | 44 | 0.88 | 0.13 | 14 | 0.38 | 0.25 | 67 | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.5 | 3 | F | |
116 | 4 | 2 | 1.75 | 0.75 | 43 | 0.5 | 0.25 | 50 | 0.5 | 0.25 | 50 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 4 | G | |
117 | 17 | 2 | 2 | 0.82 | 41 | 0.41 | 0.12 | 29 | 0.35 | 0.24 | 67 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0.35 | 7 | -- | |
118 | 18 | 1.89 | 1.89 | 0.72 | 38 | 0.56 | 0.17 | 30 | 0.33 | 0.28 | 83 | 0.22 | 0.06 | 0 | 0.5 | 4 | F | |
119 | 8 | 1.88 | 1.13 | 0.88 | 78 | 0 | 0 | -- | 0.25 | 0.13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
120 | 21 | 1.86 | 2.14 | 0.62 | 29 | 1.9 | 0.52 | 28 | 0.19 | 0.1 | 50 | 0.62 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 3 | F | |
121 | 14 | 1.86 | 1.93 | 0.5 | 26 | 0.93 | 0.14 | 15 | 1 | 0.71 | 71 | 0.36 | 0.36 | 0.21 | 0.5 | 10 | -- | |
122 | 9 | 1.78 | 1.67 | 0.56 | 33 | 1.22 | 0.44 | 36 | 0.22 | 0.22 | 100 | 0.33 | 0.11 | 0 | 0.11 | 1 | G | |
123 | 16 | 1.69 | 2.19 | 0.63 | 29 | 1.44 | 0.19 | 13 | 0.38 | 0.25 | 67 | 0.75 | 0.06 | 0.38 | 0.38 | 10 | G | |
124 | 23 | 1.57 | 1.22 | 0.61 | 50 | 0 | 0 | -- | 0.61 | 0.35 | 57 | 0.35 | 0.04 | 0.22 | 0.17 | 20 | F | |
125 | 16 | 1.56 | 2.06 | 0.56 | 27 | 1.06 | 0.31 | 29 | 0.13 | 0.13 | 100 | 0.69 | 0 | 0.06 | 0.38 | 6 | -- | |
126 | 11 | 1.55 | 0.82 | 0.45 | 56 | 0.18 | 0.09 | 50 | 0.55 | 0.55 | 100 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0.09 | 4 | -- | |
127 | 23 | 1.48 | 1.13 | 0.61 | 54 | 0.43 | 0.13 | 30 | 0.17 | 0.13 | 75 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 4 | F | |
128 | 6 | 1.33 | 1 | 0.33 | 33 | 0 | 0 | -- | 1 | 0.67 | 67 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.5 | 3 | -- | |
129 | 3 | 1.33 | 1.67 | 0.67 | 40 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
130 | 4 | 1.25 | 1.5 | 0.25 | 17 | 1.5 | 0.25 | 17 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
131 | 25 | 1.24 | 1.24 | 0.56 | 45 | 0 | 0 | -- | 0.32 | 0.12 | 38 | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.36 | 9 | C | |
132 | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 33 | 1 | 0.1 | 10 | 0.3 | 0.1 | 33 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | -- | |
133 | 10 | 1.1 | 1 | 0.5 | 50 | 0.2 | 0 | -- | 0.2 | 0.1 | 50 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2 | -- | |
